STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
PINET Marguerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTHUR Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENHAMMOU Slimane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENHMIDANE Moustafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENGI Yannick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HATCHI Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Rang | ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
1 | VILLEMOMBLE HANDBALL 2 | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 518 | 364 | 154 |
2 | HANDBALL CLUB NEUILLY SUR MARNE 1 | 47 | 18 | 13 | 3 | 2 | 508 | 404 | 104 |
3 | STADE OLYMPIQUE ROSNY SOUS BOIS | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 455 | 344 | 111 |
4 | A.S. PIERREFITTE HANDBALL | 41 | 18 | 11 | 3 | 4 | 458 | 425 | 33 |
5 | VILLEPINTE HANDBALL CLUB | 34 | 18 | 6 | 4 | 8 | 444 | 493 | -49 |
6 | NOISY LE GRAND HANDBALL | 33 | 18 | 6 | 3 | 9 | 419 | 434 | -15 |
7 | ETOILE SPORTIVE DE SEVRAN | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 448 | 453 | -5 |
8 | HANDBALL CLUB ROMAINVILLE 1 | 27 | 18 | 4 | 1 | 13 | 482 | 507 | -25 |
9 | HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN 3 | 26 | 18 | 2 | 4 | 12 | 461 | 505 | -44 |
10 | HANDBALL CLUB DU BOURGET 2 | 19 | 18 | 1 | 2 | 15 | 283 | 547 | -264 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre

F A

S B

M B

M P
A H

Y M
RENDEZ-VOUS
NC
Gymnase Lamberdière
Commentaires