STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Rang | ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff |
1 | ASSOCIATION SPORTIVE DE BONDY | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 445 | 256 | 189 |
2 | VILLEPINTE HANDBALL CLUB | 37 | 13 | 12 | 0 | 1 | 365 | 263 | 102 |
3 | VILLEMOMBLE HANDBALL | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 392 | 288 | 104 |
4 | BLANC MESNIL SPORT HANDBALL | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 384 | 328 | 56 |
5 | NOISY LE GRAND HANDBALL 2 | 22 | 13 | 4 | 1 | 8 | 259 | 352 | -93 |
6 | ETOILE SPORTIVE DE SEVRAN | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 267 | 343 | -76 |
7 | HANDBALL CLUB ROMAINVILLE | 18 | 13 | 3 | 0 | 10 | 275 | 391 | -116 |
8 | UNION SP. MULTI. AUDONIENNE | 14 | 13 | 1 | 1 | 11 | 220 | 386 | -166 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires